<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Tūkstantmečio abiturientams &#8211; išbandymų metas komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.sirvinta.net/svietimas/tukstantmecio-abiturientams-isbandymu-metas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sirvinta.net/svietimas/tukstantmecio-abiturientams-isbandymu-metas/</link>
	<description>Širvintų krašto laikraštis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:46:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: kasas</title>
		<link>http://www.sirvinta.net/svietimas/tukstantmecio-abiturientams-isbandymu-metas/comment-page-1/#comment-41213</link>
		<dc:creator>kasas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirvinta.net/?p=1330#comment-41213</guid>
		<description>pakartotine prasides tik birzelio pabaigoje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pakartotine prasides tik birzelio pabaigoje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: as</title>
		<link>http://www.sirvinta.net/svietimas/tukstantmecio-abiturientams-isbandymu-metas/comment-page-1/#comment-41212</link>
		<dc:creator>as</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirvinta.net/?p=1330#comment-41212</guid>
		<description>gal kas zinot kaip bus su perlaikymais? sako rezultatus birzelio pabaigoj tik zinosim bet pakartotine sesija jau birzelio 12 prasideda.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gal kas zinot kaip bus su perlaikymais? sako rezultatus birzelio pabaigoj tik zinosim bet pakartotine sesija jau birzelio 12 prasideda&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Sauliaks-ui</title>
		<link>http://www.sirvinta.net/svietimas/tukstantmecio-abiturientams-isbandymu-metas/comment-page-1/#comment-41208</link>
		<dc:creator>Sauliaks-ui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirvinta.net/?p=1330#comment-41208</guid>
		<description>Aciu. irgi reikalinga info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aciu. irgi reikalinga info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Sauliaks</title>
		<link>http://www.sirvinta.net/svietimas/tukstantmecio-abiturientams-isbandymu-metas/comment-page-1/#comment-41207</link>
		<dc:creator>Sauliaks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirvinta.net/?p=1330#comment-41207</guid>
		<description>Cia jei kam idomus egzamino rezultatai: http://www.technologijos.lt/n/pranesimai_spaudai/straipsnis?name=straipsnis-7667&amp;t=/3331&amp;l=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cia jei kam idomus egzamino rezultatai: <a href="http://www.technologijos.lt/n/pranesimai_spaudai/straipsnis?name=straipsnis-7667&amp;t=/3331&amp;l=1" rel="nofollow">http://www.technologijos.lt/n/pranesimai_spaudai/straipsnis?name=straipsnis-7667&amp;t=/3331&amp;l=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: va kaip</title>
		<link>http://www.sirvinta.net/svietimas/tukstantmecio-abiturientams-isbandymu-metas/comment-page-1/#comment-41205</link>
		<dc:creator>va kaip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirvinta.net/?p=1330#comment-41205</guid>
		<description>Pernykščiai ir ankstesni valstybinių egzaminų rezultatai rodo:
gavusių 75-100 balų didesnė dalis visų moksleivių buvo ne Vilniuje, bet:

›  Lietuvių kalba – Pakruojo, Kėdainių r., Palangoje...

›  Matematika – Tauragės, Jonavos r., Visagine...

›  Istorija – Tauragės, Klaipėdos r., Palangoje...

›  Chemija – Šilalės, Marijampolės r., Panevėžyje...

›  Fizika – Tauragės, Šilutės r., Elektrėnuose, Klaipėdoje... ir t. t.

Kiekviename rajone (ir nebūtinai rajono centre) yra bent po vieną mokyklą, kurios abiturientų rezultatai buvo geresni už Vilniaus abiturientų vidurkį.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pernykščiai ir ankstesni valstybinių egzaminų rezultatai rodo:<br />
gavusių 75-100 balų didesnė dalis visų moksleivių buvo ne Vilniuje, bet:</p>
<p>›  Lietuvių kalba – Pakruojo, Kėdainių r., Palangoje&#8230;</p>
<p>›  Matematika – Tauragės, Jonavos r., Visagine&#8230;</p>
<p>›  Istorija – Tauragės, Klaipėdos r., Palangoje&#8230;</p>
<p>›  Chemija – Šilalės, Marijampolės r., Panevėžyje&#8230;</p>
<p>›  Fizika – Tauragės, Šilutės r., Elektrėnuose, Klaipėdoje&#8230; ir t. t.</p>
<p>Kiekviename rajone (ir nebūtinai rajono centre) yra bent po vieną mokyklą, kurios abiturientų rezultatai buvo geresni už Vilniaus abiturientų vidurkį.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: hjk</title>
		<link>http://www.sirvinta.net/svietimas/tukstantmecio-abiturientams-isbandymu-metas/comment-page-1/#comment-41204</link>
		<dc:creator>hjk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirvinta.net/?p=1330#comment-41204</guid>
		<description>Kad tik jie išlaikytų tuos valstybinius. O tai kentės piniginės, už mokslą neišsimokėsim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kad tik jie išlaikytų tuos valstybinius. O tai kentės piniginės, už mokslą neišsimokėsim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

